英威腾变频器GD300出厂调试报告
a) 调试前务必检查接线正确及把地线接好(变频地和外壳地连好)
b) P00.18=1,恢复出厂设置
c) P00.00=0,设置P00.03(电机的额定频率) P00.04(电机的额定频率),P00.14=4.5
d) 设定P02.00=1, P02.15=额定功率 P02.16=额定频率(看电机名牌) P02.17极对数(看电机名牌) P02.18=电机额定电压 P02.23=380,P02.19按变频器额定电流设,按默认值就可以了!
e) P00.15=2 按RUN键 静态自学习
f) 点QUICK/JOG键,点动看方向,如果方向不正确,更改电机接线(或P00.13=1,不建议)
g) 设置以下参数:
序号 | 参数表 | 参数值 | 备注 | 状态 |
1 | P00.14 | 4.5 | 载频 | |
2 | P01.01 | 0.0 | 启动频率为0.0Hz | |
3 | P01.15 | 25.0 | 停止速度HZ | |
4 | P02.23 | 380 | 电动势 | |
5 | P03.26 | 300 | 弱磁系数 | |
6 | P05.15 | 0.500 | 关断延时时间 | |
7 | P11.00 | 10 | 输入缺相禁止 | |
8 | P11.06 | 110 | 限流水平 | |
9 | P11.15 | 0.0 | 速度偏差检出时间 | |
10 | P11.16 | 1 | 电压自动降频 | |
11 | P13.04 | 35.0 | 注入电流切换频率 | |
12 | P13.08 | 0060 | 起动系数 | |
13 | P13.09 | 5.00 | 频率点 | |
14 | P13.12 | 60.0 | 控制系数 | |
15 | P03.09 | 1000-4000 | 按功率表进行设置(不同功率设置不同) | |
16 | P02.28 | 功率显示系数,根据工具调节, | 出厂值 | |
17 | P00.00 | 0 | 速度控制模式 | |
18 | P00.01 | 1 | 运行指令通道 | |
19 | P00.05 | 40 | 运行频率下限 | |
20 | P00.06 | 1 | A频率指令选择 | |
21 | P00.09 | 0 | 设定源组合方式 | |
22 | P00.11 | 40 | 加速时间 | |
23 | P00.12 | 40 | 减速时间 | |
24 | P05.01 | 1 | S1端子功能选择 | |
25 | P05.10 | 0 | 输入端子极性选择 | |
26 | P06.03 | 5 | 继电器RO1输出选择 | |
27 | P14.00 | 1 | 本机通讯地址 | |
28 | P14.01 | 3 | 通讯波特率设置 | |
29 | P14.02 | 0 | 数据位校验设置 |
P03.09参数要跟据电机的功率不一样设置不同的值
P03.09参数值(参考) | 电机功率 |
2000 | 18.5KW |
2000 | 22KW |
2500 | 37KW |
2500 | 55KW |
2500 | 75KW |
2500 | 90KW |
3000 | 110KW |
3500 | 132KW |
3500 | 160KW |
注*P03.09如某些特殊情况需调整此值,如运行跳STO,把此值调大,每次增加200,如运行跳OC1,OC3把此值调小,每次减少200,不跳为止!
h) 设置用户参数运行!控制参数由用户加上!
永磁(主机英威腾变频驱动)参数设置 | |||
参数代码 | 参数名称 | 设定值 | 备注 |
P00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
P00.01 | 运行指令通道 | 1 | |
P00.06 | A频率指令选择 | 1 | |
P00.09 | 设定源组合方式 | 0 | |
P00.11 | 加速时间1 | 20 | |
P00.12 | 减速时间1 | 20 | |
P02.00 | 电机1类型类型 | 1 | |
P02.15 | 同步电机1额定功率 | 看铭牌 | 根据电机铭牌来调 |
P02.16 | 同步电机1额定频率 | 看铭牌 | 根据电机铭牌来调 |
P02.17 | 同步电机1极对数 | 3 | 根据电机铭牌来调 |
P02.18 | 同步电机1额定电压 | 380 | 根据电机铭牌来调 |
P02.19 | 同步电机1额定电流 | 看铭牌 | 根据电机铭牌来调 |
P02.28 | 电机1功率显示校正系数 | 更具实际功率调整系数 | |
P05.01 | S1端子功能选择 | 1 | |
P05.10 | 输入端子极性选择 | 0 | |
P05.32 | AI1下限 | 频率达不到下限频率适当调大此值 | |
P05.34 | AI1上限 | 9.8 | 更具实际适当调整 |
P06.03 | 继电器RO1输出选择 | 5 | |
P14.00 | 本地通讯地址 | 1 | |
P14.01 | 通讯波特频率设置 | 3 | |
P14.02 | 数据位校验设置 | 0 | |
永磁双变频(风机英威腾变频驱动)参数 | |||
P00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
P00.01 | 运行指令通道 | 1 | |
P00.06 | A频率指令选择 | 2 | |
P00.09 | 设定源组合方式 | 0 | |
P00.11 | 加速时间1 | 10 | |
P00.12 | 减速时间1 | 10 | |
P05.01 | S1端子功能选择 | 1 | |
P05.10 | 输入端子极性选择 | 0 | |
P06.03 | 继电器RO1输出选择 | 5 | |
P06.05 | 输出端子极性选择 | 5 | |
P14.00 | 本地通讯地址 | 2 | |
P14.01 | 通讯波特频率设置 | 3 | |
P14.02 | 数据位校验设置 | 0 | |
P05.37 | A12下限 | 频率达不到下限频率适当调大此值 | |
P05.38 | A12下限对应设定 | 更具最低频率设定百分比70=35Hz | |
P05.39 | A12上限 | 频率达不到最大频率适当调小此值 | |
同类文章排行
- 御风而上!2024年,空压机行业服务商可以做的18件事!
- 空压机行业能效标准GB19153-2019将于2020年7月1日正式实施
- 葆德云工业平台系统介绍
- 315答客户问:到底哪个才是葆德官网?
- 多么痛的领悟!这几种空压机千万别买!
- 葆德空压机 配件打假声明!
- 葆德“永磁变频空压机节能技术”被列入重点节能技术及推荐目
- 空压机为什么要配干燥机?在压缩空气中竟能这样应用!
- 螺杆式空压机如何保养?
- 葆德空压机最新消息:葆德荣获专精特新“小巨人”企业!
- 央视采访葆德|数字化成为制造业核心竞争力
- 葆德招商加盟 |葆德空压机“重运营,轻门店”模式赋能服务商
- 永磁变频螺杆空压机操作规程
- 螺杆式空压机如何保养?
- 空压机合同能源管理,选葆德,更放心!
- 螺杆空压机的应用以及优缺点介绍
最新资讯文章
- 诚邀|葆德节能空压机及数智能源,即将亮相2024中国工博会!
- 乘风破浪正青春,我们都是筑梦人!葆德2024感恩之旅!
- 葆德智慧售气服务,让每一立方气,都用的有价值!
- 参访交流 | 葆德走进华为,共同探索数字能源!
- 用数据创新 | 葆德参加全国工商联2024企业数字化转型工作会!
- 强强联手!产教共融促发展,校企合作启新篇!
- 热烈祝贺 | 星耀青岛,葆德青岛数智化工业节能服务中心盛大开
- 葆德全新升级离心式压缩机:高效节能解决方案全面焕新
- 新工厂空压站如何一站式规划?如何智能节能?赢在起跑线!
- 如何判断设备是否换新?一年能省多少电费?一测便知!
- 一站式数智能源服务 | 四会葆德工业节能服务中心盛大开业!
- 葆德亮相第18届印尼泗水国际展会,展示高性能节能空压机
- 兴工大吉|葆德智造产业园三期工程顺利动工,迈向新未来!
- 节能且智能,葆德17款空压机入选宁波高效节能导向目录
- 数智引领 | 更好的服务用户,葆德上半年渠道服务火力全开!
- 免费换新机?佛山这家节能空压机“小巨人”公司格局打开了!
- 葆德科技:勇闯无油空压机市场的创新先锋
- 出新,出圈,出海,葆德科技闪耀土耳其国际工业展!
- 葆德空压站助力钢管行业节能,效率提升28.6%