型号 | 容积流量 | 排气压力 | 电机功率 | 额定转速 | 机组输入比功率 kW/(m3/min) | 启动方式 | 冷却方式 | 机组重量 | 外形尺寸 | 供气口尺寸 |
m3/min | MPa | kW | Rpm | Kg | (长*宽*高 mm) | |||||
BD-BS75 | 15.5 | 0.8 | 75 | 1900/1700 | 6 | 主机双变频+风扇变频 | 风冷 | 2700 | 2020*1796*2060 | DN65 |
BD-BS90 | 18.5 | 90 | 2210/2000 | 5.9 | 主机双变频+风扇变频 | 风冷 | 2020*1796*2060 | DN65 | ||
BD-BS200 | 40.5 | 200 | 1500/1700 | 5.6 | 主机双变频+风扇变频 | 风冷 | 5500 | 3400*2400*2480 | DN100 | |
BD-BS220 | 45.5 | 220 | 1750/1900 | 5.6 | 主机双变频+风扇变频 | 风冷 | 3400*2400*2480 | DN100 |
采购葆德空压机,索取厂家报价 请联系→官方微信号18927770788